Jour 5 de l’essai
Archives · essai terminé
Essai n° 1 : donjons en boucle
Du 2 novembre à 19:40 UTC au 7 novembre à 12:40 UTC · 113 h d’essai
Une population de 2 500 joueurs autonomes, créée au niveau 1 avec un rôle (tank, soigneur ou dégâts), est montée par les quêtes jusqu’au premier donjon de la Recherche de donjon, puis n’a plus fait que des donjons, en boucle, comme un joueur : inscription, sortie, entretien en ville, réinscription. L’essai s’est arrêté le 7 novembre pour regrouper et déployer toutes les corrections en attente : ces chiffres ne bougent plus.
Expérience ×10 jusqu’au niveau 15, puis ×1. Relevé toutes les 5 minutes. Une sortie est comptée quand le groupe quitte l’instance ; un donjon est « fini » quand son dernier boss est vaincu.
À l’arrêt
- 22 781
- sorties (dernières 24 h)
- 96 %
- réussite (dernières 24 h)
- 37,8
- niveau moyen
- 45
- niveau le plus haut
Un deuxième essai, avec une nouvelle population partie du niveau 1 le 8 novembre et les corrections tirées de celui-ci, est en cours. Voir l’essai en cours
Top 5 des personnages
Classés par donjons finis, puis boss vaincus, puis niveau. Un clic sur un nom ouvre sa fiche complète dans l’armurerie.
- Finis
- 203
- Sorties
- 222
- Boss
- 562
- Record
- 6,3 min
- Finis
- 202
- Sorties
- 222
- Boss
- 563
- Record
- 5,8 min
- Finis
- 198
- Sorties
- 217
- Boss
- 550
- Record
- 6 min
- Finis
- 198
- Sorties
- 212
- Boss
- 533
- Record
- 5,7 min
- Finis
- 197
- Sorties
- 210
- Boss
- 562
- Record
- 6 min
Tous les personnages de l’essai n° 1 dans l’armurerie : recherche par nom
Depuis le début
- 70 852
- sorties en donjon
- 64 639
- donjons finis
- 91 %
- réussite
- 30
- minutes par donjon fini (médiane)
- 208 090
- boss vaincus
- 5 724 304
- monstres tués en donjon
- 545 917
- objets ramassés en donjon
- 12 281
- anéantissements
- 78 754
- morts en donjon
- 96 061
- morts au total
- 47 408
- quêtes rendues
- 92 100
- niveaux gagnés
- 211 922
- heures de jeu cumulées
- 222 427
- pièces d’or en poche
Donjon le plus rapide : Gouffre de Ragefeu fini en 3,7 min, le 3 novembre à 22:45 UTC.
Heure par heure
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 35 |
| 6heure | 97 |
| 7heure | 19 |
| 8heure | 94 |
| 9heure | 98 |
| 10heure | 51 |
| 11heure | 65 |
| 12heure | 69 |
| 13heure | 61 |
| 14heure | 96 |
| 15heure | 138 |
| 16heure | 181 |
| 17heure | 222 |
| 18heure | 265 |
| 19heure | 279 |
| 20heure | 308 |
| 21heure | 359 |
| 22heure | 403 |
| 23heure | 432 |
| 24heure | 450 |
| 25heure | 498 |
| 26heure | 492 |
| 27heure | 520 |
| 28heure | 840 |
| 29heure | 374 |
| 30heure | 443 |
| 31heure | 467 |
| 32heure | 325 |
| 33heure | 237 |
| 34heure | 157 |
| 35heure | 179 |
| 36heure | 179 |
| 37heure | 209 |
| 38heure | 310 |
| 39heure | 435 |
| 40heure | 454 |
| 41heure | 471 |
| 42heure | 510 |
| 43heure | 504 |
| 44heure | 539 |
| 45heure | 564 |
| 46heure | 556 |
| 47heure | 603 |
| 48heure | 960 |
| 49heure | 568 |
| 50heure | 727 |
| 51heure | 730 |
| 52heure | 743 |
| 53heure | 807 |
| 54heure | 772 |
| 55heure | 540 |
| 56heure | 320 |
| 57heure | 248 |
| 58heure | 305 |
| 59heure | 346 |
| 60heure | 289 |
| 61heure | 281 |
| 62heure | 552 |
| 63heure | 805 |
| 64heure | 805 |
| 65heure | 860 |
| 66heure | 851 |
| 67heure | 852 |
| 68heure | 848 |
| 69heure | 828 |
| 70heure | 860 |
| 71heure | 924 |
| 72heure | 979 |
| 73heure | 1045 |
| 74heure | 1098 |
| 75heure | 1162 |
| 76heure | 1214 |
| 77heure | 1269 |
| 78heure | 1215 |
| 79heure | 789 |
| 80heure | 447 |
| 81heure | 414 |
| 82heure | 547 |
| 83heure | 501 |
| 84heure | 482 |
| 85heure | 591 |
| 86heure | 1045 |
| 87heure | 1382 |
| 88heure | 1513 |
| 89heure | 1506 |
| 90heure | 1429 |
| 91heure | 1385 |
| 92heure | 1325 |
| 93heure | 1308 |
| 94heure | 1248 |
| 95heure | 1206 |
| 96heure | 1211 |
| 97heure | 1180 |
| 98heure | 1135 |
| 99heure | 1160 |
| 100heure | 1093 |
| 101heure | 965 |
| 102heure | 1011 |
| 103heure | 595 |
| 104heure | 325 |
| 105heure | 442 |
| 106heure | 610 |
| 107heure | 734 |
| 108heure | 673 |
| 109heure | 591 |
| 110heure | 700 |
| 111heure | 922 |
| 112heure | 983 |
| 113heure | 966 |
| 114heure | 1047 |
| 115heure | 0 |
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 0 |
| 6heure | 2 |
| 7heure | 0 |
| 8heure | 4 |
| 9heure | 10 |
| 10heure | 26 |
| 11heure | 40 |
| 12heure | 44 |
| 13heure | 37 |
| 14heure | 62 |
| 15heure | 89 |
| 16heure | 128 |
| 17heure | 170 |
| 18heure | 203 |
| 19heure | 76 |
| 20heure | 262 |
| 21heure | 316 |
| 22heure | 351 |
| 23heure | 384 |
| 24heure | 401 |
| 25heure | 437 |
| 26heure | 427 |
| 27heure | 434 |
| 28heure | 285 |
| 29heure | 182 |
| 30heure | 232 |
| 31heure | 376 |
| 32heure | 267 |
| 33heure | 200 |
| 34heure | 128 |
| 35heure | 148 |
| 36heure | 148 |
| 37heure | 175 |
| 38heure | 260 |
| 39heure | 384 |
| 40heure | 375 |
| 41heure | 388 |
| 42heure | 431 |
| 43heure | 432 |
| 44heure | 473 |
| 45heure | 505 |
| 46heure | 503 |
| 47heure | 549 |
| 48heure | 314 |
| 49heure | 512 |
| 50heure | 665 |
| 51heure | 677 |
| 52heure | 682 |
| 53heure | 738 |
| 54heure | 728 |
| 55heure | 503 |
| 56heure | 301 |
| 57heure | 233 |
| 58heure | 282 |
| 59heure | 323 |
| 60heure | 278 |
| 61heure | 268 |
| 62heure | 532 |
| 63heure | 779 |
| 64heure | 782 |
| 65heure | 832 |
| 66heure | 834 |
| 67heure | 835 |
| 68heure | 828 |
| 69heure | 806 |
| 70heure | 843 |
| 71heure | 890 |
| 72heure | 950 |
| 73heure | 1022 |
| 74heure | 1039 |
| 75heure | 1107 |
| 76heure | 1154 |
| 77heure | 1209 |
| 78heure | 1150 |
| 79heure | 743 |
| 80heure | 439 |
| 81heure | 409 |
| 82heure | 537 |
| 83heure | 491 |
| 84heure | 475 |
| 85heure | 579 |
| 86heure | 1008 |
| 87heure | 1328 |
| 88heure | 1429 |
| 89heure | 1446 |
| 90heure | 1381 |
| 91heure | 1351 |
| 92heure | 1308 |
| 93heure | 1286 |
| 94heure | 1232 |
| 95heure | 1194 |
| 96heure | 1203 |
| 97heure | 1167 |
| 98heure | 1125 |
| 99heure | 1142 |
| 100heure | 1081 |
| 101heure | 954 |
| 102heure | 998 |
| 103heure | 585 |
| 104heure | 320 |
| 105heure | 224 |
| 106heure | 593 |
| 107heure | 731 |
| 108heure | 670 |
| 109heure | 587 |
| 110heure | 695 |
| 111heure | 918 |
| 112heure | 974 |
| 113heure | 960 |
| 114heure | 636 |
| 115heure | 0 |
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 0 |
| 6heure | 2 |
| 7heure | 0 |
| 8heure | 4 |
| 9heure | 10 |
| 10heure | 51 |
| 11heure | 62 |
| 12heure | 64 |
| 13heure | 61 |
| 14heure | 65 |
| 15heure | 64 |
| 16heure | 71 |
| 17heure | 77 |
| 18heure | 77 |
| 19heure | 27 |
| 20heure | 85 |
| 21heure | 88 |
| 22heure | 87 |
| 23heure | 89 |
| 24heure | 89 |
| 25heure | 88 |
| 26heure | 87 |
| 27heure | 83 |
| 28heure | 34 |
| 29heure | 49 |
| 30heure | 52 |
| 31heure | 81 |
| 32heure | 82 |
| 33heure | 84 |
| 34heure | 82 |
| 35heure | 83 |
| 36heure | 83 |
| 37heure | 84 |
| 38heure | 84 |
| 39heure | 88 |
| 40heure | 83 |
| 41heure | 82 |
| 42heure | 85 |
| 43heure | 86 |
| 44heure | 88 |
| 45heure | 90 |
| 46heure | 90 |
| 47heure | 91 |
| 48heure | 33 |
| 49heure | 90 |
| 50heure | 91 |
| 51heure | 93 |
| 52heure | 92 |
| 53heure | 91 |
| 54heure | 94 |
| 55heure | 93 |
| 56heure | 94 |
| 57heure | 94 |
| 58heure | 92 |
| 59heure | 93 |
| 60heure | 96 |
| 61heure | 95 |
| 62heure | 96 |
| 63heure | 97 |
| 64heure | 97 |
| 65heure | 97 |
| 66heure | 98 |
| 67heure | 98 |
| 68heure | 98 |
| 69heure | 97 |
| 70heure | 98 |
| 71heure | 96 |
| 72heure | 97 |
| 73heure | 98 |
| 74heure | 95 |
| 75heure | 95 |
| 76heure | 95 |
| 77heure | 95 |
| 78heure | 95 |
| 79heure | 94 |
| 80heure | 98 |
| 81heure | 99 |
| 82heure | 98 |
| 83heure | 98 |
| 84heure | 99 |
| 85heure | 98 |
| 86heure | 96 |
| 87heure | 96 |
| 88heure | 94 |
| 89heure | 96 |
| 90heure | 97 |
| 91heure | 98 |
| 92heure | 99 |
| 93heure | 98 |
| 94heure | 99 |
| 95heure | 99 |
| 96heure | 99 |
| 97heure | 99 |
| 98heure | 99 |
| 99heure | 98 |
| 100heure | 99 |
| 101heure | 99 |
| 102heure | 99 |
| 103heure | 98 |
| 104heure | 98 |
| 105heure | 51 |
| 106heure | 97 |
| 107heure | 100 |
| 108heure | 100 |
| 109heure | 99 |
| 110heure | 99 |
| 111heure | 100 |
| 112heure | 99 |
| 113heure | 99 |
| 114heure | 61 |
| 115heure | 0 |
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 0 |
| 6heure | 0 |
| 7heure | 0 |
| 8heure | 0 |
| 9heure | 0 |
| 10heure | 0 |
| 11heure | 0 |
| 12heure | 0 |
| 13heure | 0 |
| 14heure | 0 |
| 15heure | 0 |
| 16heure | 0 |
| 17heure | 0 |
| 18heure | 0 |
| 19heure | 0 |
| 20heure | 0 |
| 21heure | 0 |
| 22heure | 0 |
| 23heure | 0 |
| 24heure | 0 |
| 25heure | 0 |
| 26heure | 0 |
| 27heure | 0 |
| 28heure | 0 |
| 29heure | 0 |
| 30heure | 0 |
| 31heure | 0 |
| 32heure | 0 |
| 33heure | 0 |
| 34heure | 0 |
| 35heure | 0 |
| 36heure | 0 |
| 37heure | 0 |
| 38heure | 0 |
| 39heure | 0 |
| 40heure | 0 |
| 41heure | 0 |
| 42heure | 0 |
| 43heure | 0 |
| 44heure | 0 |
| 45heure | 0 |
| 46heure | 0 |
| 47heure | 0 |
| 48heure | 0 |
| 49heure | 0 |
| 50heure | 0 |
| 51heure | 0 |
| 52heure | 0 |
| 53heure | 2338 |
| 54heure | 1844 |
| 55heure | 1151 |
| 56heure | 800 |
| 57heure | 949 |
| 58heure | 1142 |
| 59heure | 1052 |
| 60heure | 907 |
| 61heure | 1411 |
| 62heure | 2040 |
| 63heure | 2291 |
| 64heure | 2342 |
| 65heure | 2319 |
| 66heure | 2337 |
| 67heure | 2347 |
| 68heure | 2312 |
| 69heure | 2334 |
| 70heure | 2329 |
| 71heure | 2312 |
| 72heure | 2330 |
| 73heure | 2301 |
| 74heure | 2368 |
| 75heure | 2337 |
| 76heure | 2302 |
| 77heure | 2317 |
| 78heure | 1783 |
| 79heure | 1059 |
| 80heure | 849 |
| 81heure | 922 |
| 82heure | 1002 |
| 83heure | 1007 |
| 84heure | 963 |
| 85heure | 1423 |
| 86heure | 2049 |
| 87heure | 2298 |
| 88heure | 2342 |
| 89heure | 2285 |
| 90heure | 2323 |
| 91heure | 2327 |
| 92heure | 2298 |
| 93heure | 2318 |
| 94heure | 2343 |
| 95heure | 2334 |
| 96heure | 2335 |
| 97heure | 2305 |
| 98heure | 2323 |
| 99heure | 2318 |
| 100heure | 2329 |
| 101heure | 2326 |
| 102heure | 1780 |
| 103heure | 1017 |
| 104heure | 828 |
| 105heure | 1120 |
| 106heure | 1596 |
| 107heure | 1615 |
| 108heure | 1321 |
| 109heure | 1466 |
| 110heure | 2008 |
| 111heure | 2276 |
| 112heure | 2288 |
| 113heure | 2298 |
| 114heure | 0 |
| 115heure | 0 |
Voir les valeurs
| 1heure | 36 |
|---|---|
| 2heure | 403 |
| 3heure | 1031 |
| 4heure | 841 |
| 5heure | 1672 |
| 6heure | 1278 |
| 7heure | 1689 |
| 8heure | 583 |
| 9heure | 1052 |
| 10heure | 1715 |
| 11heure | 1593 |
| 12heure | 1194 |
| 13heure | 1045 |
| 14heure | 1590 |
| 15heure | 1884 |
| 16heure | 1841 |
| 17heure | 1910 |
| 18heure | 1927 |
| 19heure | 1057 |
| 20heure | 1675 |
| 21heure | 1412 |
| 22heure | 1252 |
| 23heure | 1157 |
| 24heure | 1091 |
| 25heure | 1090 |
| 26heure | 1074 |
| 27heure | 1245 |
| 28heure | 1187 |
| 29heure | 1232 |
| 30heure | 1534 |
| 31heure | 1572 |
| 32heure | 1088 |
| 33heure | 633 |
| 34heure | 483 |
| 35heure | 613 |
| 36heure | 832 |
| 37heure | 902 |
| 38heure | 1219 |
| 39heure | 1443 |
| 40heure | 1556 |
| 41heure | 1410 |
| 42heure | 1329 |
| 43heure | 1164 |
| 44heure | 1291 |
| 45heure | 1135 |
| 46heure | 937 |
| 47heure | 893 |
| 48heure | 775 |
| 49heure | 957 |
| 50heure | 890 |
| 51heure | 887 |
| 52heure | 921 |
| 53heure | 1030 |
| 54heure | 1006 |
| 55heure | 686 |
| 56heure | 381 |
| 57heure | 320 |
| 58heure | 436 |
| 59heure | 412 |
| 60heure | 385 |
| 61heure | 467 |
| 62heure | 755 |
| 63heure | 972 |
| 64heure | 890 |
| 65heure | 835 |
| 66heure | 742 |
| 67heure | 644 |
| 68heure | 502 |
| 69heure | 518 |
| 70heure | 367 |
| 71heure | 383 |
| 72heure | 278 |
| 73heure | 288 |
| 74heure | 292 |
| 75heure | 349 |
| 76heure | 291 |
| 77heure | 352 |
| 78heure | 329 |
| 79heure | 219 |
| 80heure | 78 |
| 81heure | 89 |
| 82heure | 105 |
| 83heure | 97 |
| 84heure | 83 |
| 85heure | 138 |
| 86heure | 264 |
| 87heure | 337 |
| 88heure | 328 |
| 89heure | 296 |
| 90heure | 270 |
| 91heure | 356 |
| 92heure | 592 |
| 93heure | 649 |
| 94heure | 714 |
| 95heure | 687 |
| 96heure | 742 |
| 97heure | 822 |
| 98heure | 791 |
| 99heure | 889 |
| 100heure | 965 |
| 101heure | 1008 |
| 102heure | 986 |
| 103heure | 561 |
| 104heure | 329 |
| 105heure | 399 |
| 106heure | 806 |
| 107heure | 840 |
| 108heure | 682 |
| 109heure | 730 |
| 110heure | 890 |
| 111heure | 1016 |
| 112heure | 1206 |
| 113heure | 1223 |
| 114heure | 744 |
| 115heure | 0 |
Heure 1 : 2 novembre à 19:00 UTC. Un creux marque un redémarrage du serveur, qui coupe les sorties en cours.
Par donjon
Gouffre de Ragefeu
Niveaux 15 à 16
75 % réussite
- Sorties
- 8 643
- Finis
- 6 515
- Durée médiane
- 31 min
- Morts
- 18 082
- Anéantissements
- 2 422
Mortemines
Niveaux 17 à 20
82 % réussite
- Sorties
- 2 861
- Finis
- 2 343
- Durée médiane
- 48 min
- Morts
- 6 361
- Anéantissements
- 999
Donjon d'Ombrecroc
Niveaux 18 à 21
75 % réussite
- Sorties
- 6 238
- Finis
- 4 705
- Durée médiane
- 54 min
- Morts
- 15 719
- Anéantissements
- 2 363
Prison de Hurlevent
Niveaux 22 à 25
95 % réussite
- Sorties
- 7 849
- Finis
- 7 478
- Durée médiane
- 18 min
- Morts
- 10 979
- Anéantissements
- 1 937
Kraal de Tranchebauge
Niveaux 24 à 27
97 % réussite
- Sorties
- 8 378
- Finis
- 8 117
- Durée médiane
- 65 min
- Morts
- 7 408
- Anéantissements
- 1 022
Monastère écarlate
Niveaux 29 à 40
97 % réussite
- Sorties
- 31 574
- Finis
- 30 538
- Durée médiane
- 17 min
- Morts
- 19 784
- Anéantissements
- 3 475
Souilles de Tranchebauge
Niveaux 34 à 37
94 % réussite
- Sorties
- 4 622
- Finis
- 4 328
- Durée médiane
- 31 min
- Morts
- 303
- Anéantissements
- 41
Maraudon
Niveaux 41 à 48
90 % réussite
- Sorties
- 687
- Finis
- 615
- Durée médiane
- 19 min
- Morts
- 118
- Anéantissements
- 22
Répartition des niveaux
Alliance 1 250, Horde 1 250
Par rôle
| Rôle | Personnages | Niveau moyen | Donjons finis |
|---|---|---|---|
| Tanks | 500 | 37,9 | 64 580 |
| Soigneurs | 500 | 37,9 | 63 598 |
| Dégâts | 1 500 | 37,8 | 189 558 |
Par classe
| Classe | Personnages | Niveau moyen | Donjons finis |
|---|---|---|---|
| Guerrier | 617 | 40,1 | 90 164 |
| Prêtre | 407 | 35,7 | 44 331 |
| Paladin | 373 | 38,3 | 49 591 |
| Chaman | 237 | 35,7 | 26 227 |
| Voleur | 229 | 39,8 | 32 421 |
| Chasseur | 201 | 38,2 | 25 190 |
| Mage | 173 | 38,9 | 23 660 |
| Démoniste | 145 | 33,4 | 13 404 |
| Druide | 118 | 35,8 | 12 748 |
Relevé du 7 novembre à 13:01 UTC