Jour 6 de l’essai
Essai en cours
Essai n° 2 : donjons en boucle
Commencé le 8 novembre à 11:20 UTC · 135 h d’essai
Une nouvelle population de 2 500 joueurs autonomes, créée au niveau 1 le 8 novembre avec un rôle (tank, soigneur ou dégâts), repart de zéro avec les corrections tirées du premier essai et les donjons rouverts depuis. Elle monte par les quêtes jusqu’au premier donjon de la Recherche de donjon, puis ne fait plus que des donjons, en boucle, comme un joueur : inscription, sortie, entretien en ville, réinscription. Trop faible pour un donjon ou sans de quoi boire, un personnage repart d’abord s’équiper par ses quêtes.
Expérience ×10 jusqu’au niveau 15, puis ×1. Relevé toutes les 5 minutes. Une sortie est comptée quand le groupe quitte l’instance ; un donjon est « fini » quand son dernier boss est vaincu.
En ce moment
- 848
- en jeu
- 850
- dans la boucle
- 704
- en donjon
- 96
- dans la file
- 282
- sorties (dernière heure)
- 100 %
- réussite (dernière heure)
- 41,9
- niveau moyen
- 50
- niveau le plus haut
Dans la file : 9 tanks, 27 soigneurs, 60 dégâts.
Attente médiane avant un groupe : 87 s pour un tank, 2 min pour un soigneur, 2 min pour les dégâts.
Serveur : 857 joueurs autonomes en jeu, mise à jour du monde en 7 ms.
Top 5 des personnages
Classés par donjons finis, puis boss vaincus, puis niveau. Un clic sur un nom ouvre sa fiche complète dans l’armurerie.
- Finis
- 235
- Sorties
- 239
- Boss
- 680
- Record
- 5,4 min
- Finis
- 234
- Sorties
- 239
- Boss
- 676
- Record
- 6,2 min
- Finis
- 233
- Sorties
- 240
- Boss
- 676
- Record
- 5,7 min
- Finis
- 232
- Sorties
- 241
- Boss
- 657
- Record
- 6,2 min
- Finis
- 232
- Sorties
- 236
- Boss
- 643
- Record
- 6 min
Tous les personnages de l’essai dans l’armurerie : recherche par nom
Depuis le début
- 83 850
- sorties en donjon
- 80 724
- donjons finis
- 96 %
- réussite
- 40
- minutes par donjon fini (médiane)
- 250 621
- boss vaincus
- 7 776 672
- monstres tués en donjon
- 646 820
- objets ramassés en donjon
- 15 452
- anéantissements
- 100 827
- morts en donjon
- 112 768
- morts au total
- 38 530
- quêtes rendues
- 102 325
- niveaux gagnés
- 261 252
- heures de jeu cumulées
- 357 690
- pièces d’or en poche
Donjon le plus rapide : Prison de Hurlevent fini en 5 min, le 10 novembre à 17:37 UTC.
Heure par heure
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 1 |
| 5heure | 4 |
| 6heure | 16 |
| 7heure | 34 |
| 8heure | 61 |
| 9heure | 186 |
| 10heure | 230 |
| 11heure | 454 |
| 12heure | 295 |
| 13heure | 365 |
| 14heure | 415 |
| 15heure | 337 |
| 16heure | 168 |
| 17heure | 152 |
| 18heure | 180 |
| 19heure | 209 |
| 20heure | 218 |
| 21heure | 197 |
| 22heure | 374 |
| 23heure | 578 |
| 24heure | 660 |
| 25heure | 684 |
| 26heure | 687 |
| 27heure | 684 |
| 28heure | 625 |
| 29heure | 572 |
| 30heure | 581 |
| 31heure | 525 |
| 32heure | 496 |
| 33heure | 521 |
| 34heure | 497 |
| 35heure | 510 |
| 36heure | 526 |
| 37heure | 526 |
| 38heure | 529 |
| 39heure | 397 |
| 40heure | 245 |
| 41heure | 176 |
| 42heure | 214 |
| 43heure | 256 |
| 44heure | 260 |
| 45heure | 258 |
| 46heure | 447 |
| 47heure | 668 |
| 48heure | 716 |
| 49heure | 780 |
| 50heure | 724 |
| 51heure | 783 |
| 52heure | 733 |
| 53heure | 703 |
| 54heure | 666 |
| 55heure | 679 |
| 56heure | 622 |
| 57heure | 609 |
| 58heure | 581 |
| 59heure | 553 |
| 60heure | 526 |
| 61heure | 511 |
| 62heure | 527 |
| 63heure | 381 |
| 64heure | 226 |
| 65heure | 187 |
| 66heure | 235 |
| 67heure | 278 |
| 68heure | 224 |
| 69heure | 265 |
| 70heure | 528 |
| 71heure | 861 |
| 72heure | 961 |
| 73heure | 1035 |
| 74heure | 1198 |
| 75heure | 1209 |
| 76heure | 1300 |
| 77heure | 1365 |
| 78heure | 1319 |
| 79heure | 1375 |
| 80heure | 1393 |
| 81heure | 1374 |
| 82heure | 1365 |
| 83heure | 1321 |
| 84heure | 1292 |
| 85heure | 1193 |
| 86heure | 1141 |
| 87heure | 689 |
| 88heure | 373 |
| 89heure | 349 |
| 90heure | 415 |
| 91heure | 390 |
| 92heure | 375 |
| 93heure | 433 |
| 94heure | 775 |
| 95heure | 1039 |
| 96heure | 1047 |
| 97heure | 1050 |
| 98heure | 1025 |
| 99heure | 1002 |
| 100heure | 981 |
| 101heure | 943 |
| 102heure | 954 |
| 103heure | 898 |
| 104heure | 896 |
| 105heure | 890 |
| 106heure | 901 |
| 107heure | 869 |
| 108heure | 865 |
| 109heure | 814 |
| 110heure | 829 |
| 111heure | 564 |
| 112heure | 324 |
| 113heure | 263 |
| 114heure | 310 |
| 115heure | 314 |
| 116heure | 314 |
| 117heure | 327 |
| 118heure | 563 |
| 119heure | 772 |
| 120heure | 831 |
| 121heure | 846 |
| 122heure | 850 |
| 123heure | 851 |
| 124heure | 897 |
| 125heure | 859 |
| 126heure | 872 |
| 127heure | 849 |
| 128heure | 840 |
| 129heure | 838 |
| 130heure | 861 |
| 131heure | 852 |
| 132heure | 826 |
| 133heure | 820 |
| 134heure | 813 |
| 135heure | 520 |
| 136heure | 296 |
| 137heure | 19 |
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 0 |
| 6heure | 8 |
| 7heure | 8 |
| 8heure | 25 |
| 9heure | 24 |
| 10heure | 146 |
| 11heure | 81 |
| 12heure | 213 |
| 13heure | 272 |
| 14heure | 317 |
| 15heure | 277 |
| 16heure | 142 |
| 17heure | 126 |
| 18heure | 146 |
| 19heure | 179 |
| 20heure | 195 |
| 21heure | 169 |
| 22heure | 330 |
| 23heure | 511 |
| 24heure | 567 |
| 25heure | 580 |
| 26heure | 553 |
| 27heure | 520 |
| 28heure | 471 |
| 29heure | 438 |
| 30heure | 476 |
| 31heure | 462 |
| 32heure | 439 |
| 33heure | 486 |
| 34heure | 483 |
| 35heure | 496 |
| 36heure | 507 |
| 37heure | 516 |
| 38heure | 519 |
| 39heure | 391 |
| 40heure | 238 |
| 41heure | 172 |
| 42heure | 209 |
| 43heure | 251 |
| 44heure | 253 |
| 45heure | 254 |
| 46heure | 442 |
| 47heure | 654 |
| 48heure | 710 |
| 49heure | 768 |
| 50heure | 718 |
| 51heure | 777 |
| 52heure | 725 |
| 53heure | 694 |
| 54heure | 663 |
| 55heure | 675 |
| 56heure | 610 |
| 57heure | 602 |
| 58heure | 577 |
| 59heure | 546 |
| 60heure | 524 |
| 61heure | 508 |
| 62heure | 522 |
| 63heure | 377 |
| 64heure | 223 |
| 65heure | 186 |
| 66heure | 235 |
| 67heure | 275 |
| 68heure | 222 |
| 69heure | 262 |
| 70heure | 518 |
| 71heure | 839 |
| 72heure | 944 |
| 73heure | 1014 |
| 74heure | 1181 |
| 75heure | 1185 |
| 76heure | 1273 |
| 77heure | 1331 |
| 78heure | 1290 |
| 79heure | 1346 |
| 80heure | 1370 |
| 81heure | 1358 |
| 82heure | 1356 |
| 83heure | 1308 |
| 84heure | 1286 |
| 85heure | 1192 |
| 86heure | 1139 |
| 87heure | 687 |
| 88heure | 373 |
| 89heure | 348 |
| 90heure | 414 |
| 91heure | 390 |
| 92heure | 375 |
| 93heure | 433 |
| 94heure | 773 |
| 95heure | 1039 |
| 96heure | 1046 |
| 97heure | 1048 |
| 98heure | 1021 |
| 99heure | 1000 |
| 100heure | 980 |
| 101heure | 941 |
| 102heure | 952 |
| 103heure | 896 |
| 104heure | 890 |
| 105heure | 887 |
| 106heure | 899 |
| 107heure | 865 |
| 108heure | 861 |
| 109heure | 807 |
| 110heure | 825 |
| 111heure | 557 |
| 112heure | 324 |
| 113heure | 262 |
| 114heure | 308 |
| 115heure | 314 |
| 116heure | 313 |
| 117heure | 323 |
| 118heure | 561 |
| 119heure | 767 |
| 120heure | 827 |
| 121heure | 840 |
| 122heure | 841 |
| 123heure | 846 |
| 124heure | 883 |
| 125heure | 853 |
| 126heure | 862 |
| 127heure | 840 |
| 128heure | 831 |
| 129heure | 822 |
| 130heure | 843 |
| 131heure | 837 |
| 132heure | 811 |
| 133heure | 811 |
| 134heure | 799 |
| 135heure | 510 |
| 136heure | 295 |
| 137heure | 19 |
Voir les valeurs
| 1heure | 0 |
|---|---|
| 2heure | 0 |
| 3heure | 0 |
| 4heure | 0 |
| 5heure | 0 |
| 6heure | 50 |
| 7heure | 24 |
| 8heure | 41 |
| 9heure | 13 |
| 10heure | 63 |
| 11heure | 18 |
| 12heure | 72 |
| 13heure | 75 |
| 14heure | 76 |
| 15heure | 82 |
| 16heure | 85 |
| 17heure | 83 |
| 18heure | 81 |
| 19heure | 86 |
| 20heure | 89 |
| 21heure | 86 |
| 22heure | 88 |
| 23heure | 88 |
| 24heure | 86 |
| 25heure | 85 |
| 26heure | 80 |
| 27heure | 76 |
| 28heure | 75 |
| 29heure | 77 |
| 30heure | 82 |
| 31heure | 88 |
| 32heure | 89 |
| 33heure | 93 |
| 34heure | 97 |
| 35heure | 97 |
| 36heure | 96 |
| 37heure | 98 |
| 38heure | 98 |
| 39heure | 98 |
| 40heure | 97 |
| 41heure | 98 |
| 42heure | 98 |
| 43heure | 98 |
| 44heure | 97 |
| 45heure | 98 |
| 46heure | 99 |
| 47heure | 98 |
| 48heure | 99 |
| 49heure | 98 |
| 50heure | 99 |
| 51heure | 99 |
| 52heure | 99 |
| 53heure | 99 |
| 54heure | 100 |
| 55heure | 99 |
| 56heure | 98 |
| 57heure | 99 |
| 58heure | 99 |
| 59heure | 99 |
| 60heure | 100 |
| 61heure | 99 |
| 62heure | 99 |
| 63heure | 99 |
| 64heure | 99 |
| 65heure | 99 |
| 66heure | 100 |
| 67heure | 99 |
| 68heure | 99 |
| 69heure | 99 |
| 70heure | 98 |
| 71heure | 97 |
| 72heure | 98 |
| 73heure | 98 |
| 74heure | 99 |
| 75heure | 98 |
| 76heure | 98 |
| 77heure | 98 |
| 78heure | 98 |
| 79heure | 98 |
| 80heure | 98 |
| 81heure | 99 |
| 82heure | 99 |
| 83heure | 99 |
| 84heure | 100 |
| 85heure | 100 |
| 86heure | 100 |
| 87heure | 100 |
| 88heure | 100 |
| 89heure | 100 |
| 90heure | 100 |
| 91heure | 100 |
| 92heure | 100 |
| 93heure | 100 |
| 94heure | 100 |
| 95heure | 100 |
| 96heure | 100 |
| 97heure | 100 |
| 98heure | 100 |
| 99heure | 100 |
| 100heure | 100 |
| 101heure | 100 |
| 102heure | 100 |
| 103heure | 100 |
| 104heure | 99 |
| 105heure | 100 |
| 106heure | 100 |
| 107heure | 100 |
| 108heure | 100 |
| 109heure | 99 |
| 110heure | 100 |
| 111heure | 99 |
| 112heure | 100 |
| 113heure | 100 |
| 114heure | 99 |
| 115heure | 100 |
| 116heure | 100 |
| 117heure | 99 |
| 118heure | 100 |
| 119heure | 99 |
| 120heure | 100 |
| 121heure | 99 |
| 122heure | 99 |
| 123heure | 99 |
| 124heure | 98 |
| 125heure | 99 |
| 126heure | 99 |
| 127heure | 99 |
| 128heure | 99 |
| 129heure | 98 |
| 130heure | 98 |
| 131heure | 98 |
| 132heure | 98 |
| 133heure | 99 |
| 134heure | 98 |
| 135heure | 98 |
| 136heure | 100 |
| 137heure | 100 |
Voir les valeurs
| 1heure | 1656 |
|---|---|
| 2heure | 2328 |
| 3heure | 2314 |
| 4heure | 2293 |
| 5heure | 2283 |
| 6heure | 2327 |
| 7heure | 2172 |
| 8heure | 2335 |
| 9heure | 2331 |
| 10heure | 2354 |
| 11heure | 1859 |
| 12heure | 2348 |
| 13heure | 2348 |
| 14heure | 1834 |
| 15heure | 935 |
| 16heure | 719 |
| 17heure | 866 |
| 18heure | 997 |
| 19heure | 934 |
| 20heure | 791 |
| 21heure | 1285 |
| 22heure | 1969 |
| 23heure | 2270 |
| 24heure | 2303 |
| 25heure | 2274 |
| 26heure | 2349 |
| 27heure | 2300 |
| 28heure | 2339 |
| 29heure | 2326 |
| 30heure | 2311 |
| 31heure | 2319 |
| 32heure | 2362 |
| 33heure | 2311 |
| 34heure | 2343 |
| 35heure | 2311 |
| 36heure | 2298 |
| 37heure | 2327 |
| 38heure | 1909 |
| 39heure | 1173 |
| 40heure | 874 |
| 41heure | 974 |
| 42heure | 1120 |
| 43heure | 1066 |
| 44heure | 967 |
| 45heure | 1358 |
| 46heure | 2013 |
| 47heure | 2276 |
| 48heure | 2309 |
| 49heure | 2285 |
| 50heure | 2367 |
| 51heure | 2357 |
| 52heure | 2332 |
| 53heure | 2357 |
| 54heure | 2364 |
| 55heure | 2370 |
| 56heure | 2354 |
| 57heure | 2330 |
| 58heure | 2339 |
| 59heure | 2368 |
| 60heure | 2332 |
| 61heure | 2342 |
| 62heure | 1882 |
| 63heure | 1238 |
| 64heure | 1006 |
| 65heure | 1086 |
| 66heure | 1172 |
| 67heure | 1128 |
| 68heure | 1129 |
| 69heure | 1501 |
| 70heure | 2065 |
| 71heure | 2295 |
| 72heure | 2337 |
| 73heure | 2324 |
| 74heure | 2331 |
| 75heure | 2348 |
| 76heure | 2348 |
| 77heure | 2324 |
| 78heure | 2334 |
| 79heure | 2321 |
| 80heure | 2314 |
| 81heure | 2325 |
| 82heure | 2341 |
| 83heure | 2332 |
| 84heure | 2313 |
| 85heure | 2291 |
| 86heure | 1799 |
| 87heure | 1082 |
| 88heure | 883 |
| 89heure | 948 |
| 90heure | 1012 |
| 91heure | 915 |
| 92heure | 899 |
| 93heure | 1368 |
| 94heure | 2018 |
| 95heure | 2243 |
| 96heure | 2318 |
| 97heure | 2302 |
| 98heure | 2332 |
| 99heure | 2307 |
| 100heure | 2311 |
| 101heure | 2316 |
| 102heure | 2293 |
| 103heure | 2316 |
| 104heure | 2337 |
| 105heure | 2349 |
| 106heure | 2310 |
| 107heure | 2303 |
| 108heure | 2292 |
| 109heure | 2300 |
| 110heure | 1865 |
| 111heure | 1091 |
| 112heure | 813 |
| 113heure | 868 |
| 114heure | 999 |
| 115heure | 1000 |
| 116heure | 939 |
| 117heure | 1380 |
| 118heure | 2004 |
| 119heure | 2275 |
| 120heure | 2296 |
| 121heure | 2309 |
| 122heure | 2341 |
| 123heure | 2329 |
| 124heure | 2299 |
| 125heure | 2331 |
| 126heure | 2342 |
| 127heure | 2320 |
| 128heure | 2290 |
| 129heure | 2332 |
| 130heure | 2321 |
| 131heure | 2321 |
| 132heure | 2328 |
| 133heure | 2331 |
| 134heure | 1839 |
| 135heure | 1084 |
| 136heure | 894 |
| 137heure | 848 |
Voir les valeurs
| 1heure | 165 |
|---|---|
| 2heure | 732 |
| 3heure | 1259 |
| 4heure | 1278 |
| 5heure | 1330 |
| 6heure | 1696 |
| 7heure | 1926 |
| 8heure | 2222 |
| 9heure | 1630 |
| 10heure | 3259 |
| 11heure | 1627 |
| 12heure | 1559 |
| 13heure | 1251 |
| 14heure | 839 |
| 15heure | 526 |
| 16heure | 233 |
| 17heure | 246 |
| 18heure | 289 |
| 19heure | 261 |
| 20heure | 243 |
| 21heure | 269 |
| 22heure | 398 |
| 23heure | 666 |
| 24heure | 952 |
| 25heure | 1475 |
| 26heure | 1951 |
| 27heure | 2882 |
| 28heure | 3169 |
| 29heure | 3080 |
| 30heure | 2804 |
| 31heure | 2348 |
| 32heure | 2200 |
| 33heure | 1637 |
| 34heure | 1052 |
| 35heure | 889 |
| 36heure | 806 |
| 37heure | 589 |
| 38heure | 514 |
| 39heure | 356 |
| 40heure | 282 |
| 41heure | 224 |
| 42heure | 317 |
| 43heure | 308 |
| 44heure | 322 |
| 45heure | 283 |
| 46heure | 643 |
| 47heure | 993 |
| 48heure | 1152 |
| 49heure | 1180 |
| 50heure | 1430 |
| 51heure | 1223 |
| 52heure | 1367 |
| 53heure | 1105 |
| 54heure | 866 |
| 55heure | 749 |
| 56heure | 647 |
| 57heure | 523 |
| 58heure | 417 |
| 59heure | 454 |
| 60heure | 302 |
| 61heure | 333 |
| 62heure | 315 |
| 63heure | 189 |
| 64heure | 83 |
| 65heure | 92 |
| 66heure | 91 |
| 67heure | 121 |
| 68heure | 90 |
| 69heure | 138 |
| 70heure | 226 |
| 71heure | 306 |
| 72heure | 317 |
| 73heure | 314 |
| 74heure | 321 |
| 75heure | 389 |
| 76heure | 389 |
| 77heure | 397 |
| 78heure | 462 |
| 79heure | 495 |
| 80heure | 479 |
| 81heure | 502 |
| 82heure | 536 |
| 83heure | 569 |
| 84heure | 607 |
| 85heure | 568 |
| 86heure | 659 |
| 87heure | 443 |
| 88heure | 252 |
| 89heure | 242 |
| 90heure | 298 |
| 91heure | 282 |
| 92heure | 297 |
| 93heure | 313 |
| 94heure | 594 |
| 95heure | 894 |
| 96heure | 872 |
| 97heure | 1054 |
| 98heure | 1239 |
| 99heure | 1142 |
| 100heure | 1320 |
| 101heure | 1236 |
| 102heure | 1370 |
| 103heure | 1139 |
| 104heure | 1314 |
| 105heure | 1252 |
| 106heure | 1241 |
| 107heure | 1114 |
| 108heure | 1093 |
| 109heure | 993 |
| 110heure | 1137 |
| 111heure | 659 |
| 112heure | 351 |
| 113heure | 377 |
| 114heure | 369 |
| 115heure | 375 |
| 116heure | 407 |
| 117heure | 461 |
| 118heure | 647 |
| 119heure | 892 |
| 120heure | 863 |
| 121heure | 880 |
| 122heure | 841 |
| 123heure | 779 |
| 124heure | 870 |
| 125heure | 830 |
| 126heure | 666 |
| 127heure | 835 |
| 128heure | 808 |
| 129heure | 836 |
| 130heure | 758 |
| 131heure | 790 |
| 132heure | 850 |
| 133heure | 706 |
| 134heure | 739 |
| 135heure | 436 |
| 136heure | 206 |
| 137heure | 23 |
Heure 1 : 8 novembre à 11:00 UTC. Un creux marque un redémarrage du serveur, qui coupe les sorties en cours.
Par donjon
Gouffre de Ragefeu
Niveaux 15 à 16
81 % réussite
- Sorties
- 8 308
- Finis
- 6 750
- Durée médiane
- 36 min
- Morts
- 12 814
- Anéantissements
- 1 913
Mortemines
Niveaux 17 à 20
93 % réussite
- Sorties
- 2 339
- Finis
- 2 169
- Durée médiane
- 50 min
- Morts
- 9 096
- Anéantissements
- 1 401
Cavernes des Lamentations
Niveaux 17 à 20
94 % réussite
- Sorties
- 844
- Finis
- 792
- Durée médiane
- 59 min
- Morts
- 175
- Anéantissements
- 11
Donjon d'Ombrecroc
Niveaux 18 à 21
86 % réussite
- Sorties
- 4 517
- Finis
- 3 863
- Durée médiane
- 54 min
- Morts
- 16 263
- Anéantissements
- 2 368
Prison de Hurlevent
Niveaux 22 à 25
99 % réussite
- Sorties
- 7 046
- Finis
- 6 995
- Durée médiane
- 17 min
- Morts
- 9 543
- Anéantissements
- 1 711
Kraal de Tranchebauge
Niveaux 24 à 27
98 % réussite
- Sorties
- 7 055
- Finis
- 6 884
- Durée médiane
- 77 min
- Morts
- 9 494
- Anéantissements
- 993
Gnomeregan
Niveaux 25 à 28
98 % réussite
- Sorties
- 843
- Finis
- 824
- Durée médiane
- 49 min
- Morts
- 552
- Anéantissements
- 99
Monastère écarlate
Niveaux 29 à 40
99 % réussite
- Sorties
- 36 570
- Finis
- 36 288
- Durée médiane
- 21 min
- Morts
- 35 663
- Anéantissements
- 5 922
Souilles de Tranchebauge
Niveaux 34 à 37
100 % réussite
- Sorties
- 7 663
- Finis
- 7 659
- Durée médiane
- 44 min
- Morts
- 1 129
- Anéantissements
- 169
Uldaman
Niveaux 37 à 40
99 % réussite
- Sorties
- 2 045
- Finis
- 2 022
- Durée médiane
- 41 min
- Morts
- 3 179
- Anéantissements
- 426
Maraudon
Niveaux 41 à 48
98 % réussite
- Sorties
- 6 156
- Finis
- 6 037
- Durée médiane
- 18 min
- Morts
- 1 733
- Anéantissements
- 238
Zul'Farrak
Niveaux 43 à 46
95 % réussite
- Sorties
- 464
- Finis
- 441
- Durée médiane
- 39 min
- Morts
- 1 186
- Anéantissements
- 201
Répartition des niveaux
Alliance 1 250, Horde 1 250
Par rôle
| Rôle | Personnages | Niveau moyen | Donjons finis |
|---|---|---|---|
| Tanks | 500 | 42,1 | 81 016 |
| Soigneurs | 500 | 42 | 79 676 |
| Dégâts | 1 500 | 41,9 | 237 062 |
Par classe
| Classe | Personnages | Niveau moyen | Donjons finis |
|---|---|---|---|
| Guerrier | 617 | 44,4 | 111 410 |
| Prêtre | 407 | 39,1 | 55 077 |
| Paladin | 373 | 41,8 | 59 170 |
| Chaman | 237 | 40,9 | 35 439 |
| Voleur | 229 | 44,3 | 40 971 |
| Chasseur | 201 | 43,1 | 32 949 |
| Mage | 173 | 41,9 | 28 096 |
| Démoniste | 145 | 37,8 | 18 112 |
| Druide | 118 | 39,8 | 16 530 |
Relevé du 14 novembre à 03:05 UTC
Essai précédent
Essai n° 1, du 2 novembre au 7 novembre : 70 852 sorties en donjon, 91 % de donjons finis, niveau 45 au plus haut. Ses chiffres, son top 5 et l’armurerie de ses 2 500 personnages sont gardés dans les archives.